2021-03-15 星期一 | 2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 |
晴 | 晴轉多雲 | 晴 |
20℃~31℃ | 20℃~31℃ | 19℃~32℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 |
晴 | 晴 | 多雲轉小雨 |
19℃~33℃ | 20℃~34℃ | 19℃~33℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向轉東北風<3級轉3-4級 |
21-03-15 23:21
21-03-15 23:26
21-03-15 23:18
21-03-15 23:11
21-03-15 22:35
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號